| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) | Formato de Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
29 | 356 | 66 | 54 | 46,443 |
Junio 2026
|
0 | 0 | 2 | 11 | 2,507 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 185 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 387 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 402 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 151 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 119 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 99 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 1 | 8 | 276 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 1 | 4 | 110 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 385 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 88 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 187 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 |
Mayo 2026
|
1 | 27 | 7 | 19 | 4,129 |
| 2026-05-01 | 0 | 6 | 0 | 4 | 202 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 127 |
| 2026-05-03 | 0 | 7 | 1 | 8 | 214 |
| 2026-05-04 | 0 | 1 | 1 | 5 | 236 |
| 2026-05-05 | 1 | 1 | 0 | 5 | 178 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 173 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 |
| 2026-05-08 | 0 | 2 | 0 | 17 | 262 |
| 2026-05-09 | 0 | 6 | 0 | 6 | 208 |
| 2026-05-10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 148 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 158 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 94 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 127 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 89 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 119 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 164 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 141 |
| 2026-05-24 | 0 | 2 | 0 | 6 | 155 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 2 | 13 | 197 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 |
| 2026-05-27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 102 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 109 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 91 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 1 | 6 | 116 |
Abril 2026
|
0 | 55 | 14 | 20 | 6,644 |
Marzo 2026
|
8 | 57 | 13 | 54 | 9,045 |
Febrero 2026
|
10 | 116 | 21 | 28 | 9,550 |
Enero 2026
|
10 | 101 | 9 | 17 | 14,568 |
2025
|
53 | 506 | 148 | 45 | 11,353 |
Diciembre 2025
|
49 | 498 | 144 | 45 | 11,353 |
Noviembre 2025
|
4 | 8 | 4 | 12 | 0 |