| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) | Formato de Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
29 | 356 | 66 | 54 | 46,523 |
Junio 2026
|
0 | 0 | 2 | 11 | 2,587 |
Mayo 2026
|
1 | 27 | 7 | 19 | 4,129 |
Abril 2026
|
0 | 55 | 14 | 20 | 6,644 |
Marzo 2026
|
8 | 57 | 13 | 54 | 9,045 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 144 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1,117 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 158 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 106 |
| 2026-03-05 | 1 | 1 | 0 | 3 | 136 |
| 2026-03-06 | 0 | 1 | 0 | 9 | 99 |
| 2026-03-07 | 0 | 1 | 1 | 4 | 163 |
| 2026-03-08 | 0 | 1 | 0 | 12 | 223 |
| 2026-03-09 | 0 | 1 | 1 | 4 | 272 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 218 |
| 2026-03-11 | 0 | 3 | 0 | 6 | 155 |
| 2026-03-12 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1,065 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 146 |
| 2026-03-14 | 0 | 9 | 3 | 31 | 289 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 172 |
| 2026-03-16 | 1 | 3 | 0 | 7 | 302 |
| 2026-03-17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 169 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 208 |
| 2026-03-19 | 0 | 1 | 1 | 3 | 125 |
| 2026-03-20 | 1 | 2 | 1 | 54 | 381 |
| 2026-03-21 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 1 | 9 | 245 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 204 |
| 2026-03-24 | 0 | 1 | 0 | 4 | 235 |
| 2026-03-25 | 1 | 2 | 1 | 5 | 258 |
| 2026-03-26 | 1 | 4 | 0 | 4 | 298 |
| 2026-03-27 | 1 | 4 | 0 | 6 | 287 |
| 2026-03-28 | 1 | 6 | 0 | 4 | 334 |
| 2026-03-29 | 0 | 9 | 0 | 5 | 269 |
| 2026-03-30 | 0 | 5 | 0 | 5 | 188 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 919 |
Febrero 2026
|
10 | 116 | 21 | 28 | 9,550 |
Enero 2026
|
10 | 101 | 9 | 17 | 14,568 |
| 2026-01-01 | 1 | 5 | 0 | 12 | 918 |
| 2026-01-02 | 2 | 21 | 0 | 17 | 949 |
| 2026-01-03 | 0 | 12 | 0 | 16 | 618 |
| 2026-01-04 | 0 | 11 | 0 | 8 | 461 |
| 2026-01-05 | 2 | 6 | 0 | 9 | 668 |
| 2026-01-06 | 0 | 7 | 0 | 8 | 548 |
| 2026-01-07 | 0 | 3 | 0 | 12 | 381 |
| 2026-01-08 | 0 | 3 | 0 | 8 | 382 |
| 2026-01-09 | 0 | 1 | 0 | 7 | 290 |
| 2026-01-10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 252 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 379 |
| 2026-01-12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 266 |
| 2026-01-13 | 0 | 1 | 0 | 8 | 273 |
| 2026-01-14 | 0 | 2 | 0 | 6 | 255 |
| 2026-01-15 | 0 | 5 | 0 | 8 | 346 |
| 2026-01-16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 279 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 230 |
| 2026-01-19 | 0 | 2 | 0 | 6 | 309 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,101 |
| 2026-01-21 | 2 | 3 | 0 | 7 | 561 |
| 2026-01-22 | 1 | 5 | 1 | 5 | 522 |
| 2026-01-23 | 0 | 1 | 0 | 9 | 640 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 436 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 5 | 7 | 715 |
| 2026-01-26 | 1 | 4 | 1 | 7 | 473 |
| 2026-01-27 | 1 | 1 | 1 | 8 | 241 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 1 | 8 | 893 |
| 2026-01-29 | 0 | 3 | 0 | 8 | 166 |
| 2026-01-30 | 0 | 1 | 0 | 5 | 201 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 229 |
2025
|
53 | 506 | 148 | 45 | 11,353 |
Diciembre 2025
|
49 | 498 | 144 | 45 | 11,353 |
| 2025-12-01 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 2025-12-03 | 13 | 16 | 2 | 5 | 0 |
| 2025-12-04 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-12-05 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-12-10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-12-13 | 5 | 9 | 8 | 4 | 0 |
| 2025-12-14 | 7 | 36 | 13 | 10 | 0 |
| 2025-12-15 | 1 | 24 | 5 | 6 | 0 |
| 2025-12-16 | 1 | 29 | 26 | 15 | 0 |
| 2025-12-17 | 0 | 24 | 14 | 9 | 0 |
| 2025-12-18 | 1 | 44 | 58 | 45 | 0 |
| 2025-12-19 | 2 | 23 | 11 | 12 | 0 |
| 2025-12-20 | 3 | 45 | 4 | 9 | 429 |
| 2025-12-21 | 0 | 15 | 1 | 10 | 942 |
| 2025-12-22 | 2 | 45 | 0 | 9 | 1,094 |
| 2025-12-23 | 3 | 65 | 0 | 36 | 1,936 |
| 2025-12-24 | 0 | 30 | 0 | 14 | 1,159 |
| 2025-12-25 | 0 | 11 | 0 | 9 | 626 |
| 2025-12-26 | 0 | 3 | 0 | 13 | 814 |
| 2025-12-27 | 1 | 8 | 0 | 13 | 431 |
| 2025-12-28 | 0 | 5 | 0 | 31 | 763 |
| 2025-12-29 | 3 | 16 | 0 | 35 | 1,410 |
| 2025-12-30 | 4 | 37 | 0 | 12 | 1,168 |
| 2025-12-31 | 0 | 6 | 0 | 11 | 581 |
Noviembre 2025
|
4 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 2025-11-29 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |